| Goveđi Bubreg (na 100g) | ||
| Makronutrijenti | ||
| Proteini | 17.4 | g |
| Masti | 3.1 | g |
| Ugljikohidrati | 0.3 | g |
| Minerali | ||
| Kalcij | 13 | Mg |
| Željezo | 4.6 | Mg |
| Magnezij | 17 | Mg |
| Fosfor | 257 | Mg |
| Kalij | 262 | Mg |
| Natrij | 182 | Mg |
| Cink | 1.9 | Mg |
| Bakar | 0.4 | Mg |
| Mangan | 0.1 | Mg |
| Selen | 141 | Mcg |
| Jod | nema podataka | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 1397 | IU |
| Tiamin | 0.4 | Mg |
| Riboflavin | 2.8 | Mg |
| Niacin | 8 | Mg |
| Vitamin B6 | 0.7 | Mg |
| Folna Kiselina | 98 | Mcg |
| Pantotenska kiselina | 4 | Mg |
| Vitamin B12 | 27.5 | mcg |
| Vitamin C | 9.4 | mg |
| Vitamin D | 45 | IU |
| Vitamin E | 0.2 | mg |
| Vitamin K | – | mcg |
| Janjeći Bubreg (na 100g) | ||
| Makronutrijenti | ||
| Proteini | 15.7 | g |
| Masti | 3.0 | g |
| Ugljikohidrati | 0.8 | g |
| Minerali | ||
| Kalcij | 13 | mg |
| Željezo | 6.4 | mg |
| Magnezij | 17 | mg |
| Fosfor | 246 | mg |
| Kalij | 277 | mg |
| Natrij | 156 | mg |
| Cink | 2.2 | mg |
| Bakar | 0.4 | mg |
| Mangan | 0.1 | mg |
| Selen | 127 | mcg |
| Jod | nema podataka | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 316 | IU |
| Tiamin | 0.6 | mg |
| Riboflavin | 2.2 | mg |
| Niacin | 7.5 | mg |
| Vitamin B6 | 0.2 | mg |
| Folna Kiselina | 28 | mcg |
| Pantotenska kiselina | 4.2 | mg |
| Vitamin B12 | 52.4 | mcg |
| Vitamin C | 11 | mg |
| Vitamin D | nema podataka | IU |
| Vitamin E | nema podataka | mg |
| Vitamin K | nema podataka | mcg |
| Svinjski Bubreg (na 100g) | ||
| Makronutrijenti | ||
| Proteini | 16.5 | g |
| Masti | 3.3 | g |
| Ugljikohidrati | 0 | g |
| Minerali | ||
| Kalcij | 9 | Mg |
| Željezo | 4.9 | Mg |
| Magnezij | 17 | Mg |
| Fosfor | 204 | Mg |
| Kalij | 229 | Mg |
| Natrij | 121 | Mg |
| Cink | 2.8 | Mg |
| Bakar | 0.6 | Mg |
| Mangan | 0.1 | Mg |
| Selen | 190 | Mcg |
| Jod | nema podataka | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 198 | IU |
| Tiamin | 0.3 | Mg |
| Riboflavin | 1.7 | Mg |
| Niacin | 8.2 | Mg |
| Vitamin B6 | 0.4 | Mg |
| Folna Kiselina | 42 | Mcg |
| Pantotenska kiselina | 3.1 | Mg |
| Vitamin B12 | 8.5 | Mcg |
| Vitamin C | 13.3 | Mg |
| Vitamin D | nema podataka | IU |
| Vitamin E | nema podataka | Mg |
| Vitamin K | nema podataka | Mcg |
| Srneći Bubreg (na 100g) | ||
| Makronutrijenti | ||
| Proteini | 67.3 | g |
| Masti | 28.1 | g |
| Ugljikohidrati | 3.5 | g |
| Minerali | ||
| Kalcij | 11 | mg |
| Željezo | 3.4 | mg |
| Magnezij | 16 | mg |
| Fosfor | 241 | mg |
| Kalij | 272 | mg |
| Natrij | 178 | mg |
| Cink | 2 | mg |
| Bakar | 0.5 | mg |
| Mangan | 0.1 | mg |
| Selen | 80 | mcg |
| Jod | nema podataka | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 308 | IU |
| Tiamin | 0.3 | mg |
| Riboflavin | 1.9 | mg |
| Niacin | 7 | mg |
| Vitamin B6 | 0.4 | mg |
| Folna Kiselina | 21 | mcg |
| Pantotenska kiselina | 3.3 | mg |
| Vitamin B12 | 28.2 | mcg |
| Vitamin C | 5 | mg |
| Vitamin D | nema podataka | IU |
| Vitamin E | nema podataka | mg |
| Vitamin K | nema podataka | mcg |
Mg – Miligram
Mcg – Mikrogram
IU – internacionalna mjerna jedinica
Izvori: USDA food composition database i SELF Nutrition Data.
