| Goveđi Timus (na 100g) | ||
| Makronutrijenti | ||
| Proteini | 12.2 | g |
| Masti | 20.4 | g |
| Ugljikohidrati | 0 | g |
| Minerali | ||
| Kalcij | 7 | Mg |
| Željezo | 2.1 | Mg |
| Magnezij | 14 | Mg |
| Fosfor | 393 | Mg |
| Kalij | 360 | Mg |
| Natrij | 96 | Mg |
| Cink | 2.1 | Mg |
| Bakar | 0 | Mg |
| Mangan | 0.1 | Mg |
| Selen | 18.1 | Mcg |
| Jod | nema podataka | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 65 | IU |
| Tiamin | 0.1 | Mg |
| Riboflavin | 0.1 | Mg |
| Niacin | 2 | Mg |
| Vitamin B6 | 0.04 | Mg |
| Folna Kiselina | 2 | Mcg |
| Pantotenska kiselina | 3 | Mg |
| Vitamin B12 | 2.1 | mcg |
| Vitamin C | 34 | mg |
| Vitamin D | 25 | IU |
| Vitamin E | 0.7 | mg |
| Vitamin K | nema podataka | mcg |
| Janjeći Timus (na 100g) | ||
| Makronutrijenti | ||
| Proteini | 11 | g |
| Masti | 3.16 | g |
| Ugljikohidrati | 0 | g |
| Minerali | ||
| Kalcij | 2 | mg |
| Željezo | 0.54 | mg |
| Magnezij | 14 | mg |
| Fosfor | 310 | mg |
| Kalij | 302 | mg |
| Natrij | 39 | mg |
| Cink | 0.98 | mg |
| Bakar | 0.2 | mg |
| Mangan | nema podataka | mg |
| Selen | nema podataka | mcg |
| Jod | nema podataka | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 18 | IU |
| Tiamin | 0.05 | mg |
| Riboflavin | 0.67 | mg |
| Niacin | 1.34 | mg |
| Vitamin B6 | 0 | mg |
| Folna Kiselina | nema podataka | mcg |
| Pantotenska kiselina | nema podataka | mg |
| Vitamin B12 | 11.3 | mcg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Vitamin D | 4 | IU |
| Vitamin E | 0.48 | mg |
| Vitamin K | nema podataka | mcg |
| Srneći Timus (na 100g) | ||
| Makronutrijenti | ||
| Proteini | 73.3 | g |
| Masti | 27.7 | g |
| Ugljikohidrati | 0 | g |
| Minerali | ||
| Kalcij | 3 | mg |
| Željezo | 1.1 | mg |
| Magnezij | 23 | mg |
| Fosfor | 533 | mg |
| Kalij | 488 | mg |
| Natrij | 67 | mg |
| Cink | 1.5 | mg |
| Bakar | 0.1 | mg |
| Mangan | 0 | mg |
| Selen | 16.1 | mcg |
| Jod | nema podataka | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 0 | IU |
| Tiamin | 0.1 | mg |
| Riboflavin | 0.2 | mg |
| Niacin | 4.8 | mg |
| Vitamin B6 | 0 | mg |
| Folna Kiselina | 22 | mcg |
| Pantotenska kiselina | 1.2 | mg |
| Vitamin B12 | 3.3 | mcg |
| Vitamin C | 49.2 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin E | 0.1 | mg |
| Vitamin K | 0 | mcg |
Mg – Miligram
Mcg – Mikrogram
IU – internacionalna mjerna jedinica
Izvori: USDA food composition database i SELF Nutrition Data.
