| Goveđa Slezena (na 100g) | ||
| Makronutrijenti | ||
| Proteini | 18.3 | g |
| Masti | 3.0 | g |
| Ugljikohidrati | 0 | g |
| Minerali | ||
| Kalcij | 9 | Mg |
| Željezo | 44.6 | Mg |
| Magnezij | 22 | Mg |
| Fosfor | 296 | Mg |
| Kalij | 429 | Mg |
| Natrij | 85 | Mg |
| Cink | 2.1 | Mg |
| Bakar | 0.2 | Mg |
| Mangan | 0.1 | Mg |
| Selen | 62.2 | Mcg |
| Jod | nema podataka | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 0 | IU |
| Tiamin | 0.1 | Mg |
| Riboflavin | 0.4 | Mg |
| Niacin | 8.4 | Mg |
| Vitamin B6 | 0.1 | Mg |
| Folna Kiselina | 4 | Mcg |
| Pantotenska kiselina | 1.1 | Mg |
| Vitamin B12 | 5.7 | mcg |
| Vitamin C | 45.5 | mg |
| Vitamin D | nema podataka | IU |
| Vitamin E | nema podataka | mg |
| Vitamin K | nema podataka | mcg |
| Janjeća Slezena (na 100g) | ||
| Makronutrijenti | ||
| Proteini | 17.2 | g |
| Masti | 3.1 | g |
| Ugljikohidrati | 0 | g |
| Minerali | ||
| Kalcij | 9 | mg |
| Željezo | 41.9 | mg |
| Magnezij | 21 | mg |
| Fosfor | 280 | mg |
| Kalij | 358 | mg |
| Natrij | 84 | mg |
| Cink | 2.8 | mg |
| Bakar | 0.1 | mg |
| Mangan | 0.1 | mg |
| Selen | 32.4 | mcg |
| Jod | nema podataka | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 0 | IU |
| Tiamin | 0.05 | mg |
| Riboflavin | 0.3 | mg |
| Niacin | 7.9 | mg |
| Vitamin B6 | 0.1 | mg |
| Folna Kiselina | 4 | mcg |
| Pantotenska kiselina | nema podataka | mg |
| Vitamin B12 | 5.3 | mcg |
| Vitamin C | 23 | mg |
| Vitamin D | nema podataka | IU |
| Vitamin E | nema podataka | mg |
| Vitamin K | nema podataka | mcg |
| Svinjska Slezena (na 100g) | ||
| Makronutrijenti | ||
| Proteini | 17.9 | g |
| Masti | 2.6 | g |
| Ugljikohidrati | 0 | g |
| Minerali | ||
| Kalcij | 10 | Mg |
| Željezo | 22.3 | Mg |
| Magnezij | 13 | Mg |
| Fosfor | 260 | Mg |
| Kalij | 396 | Mg |
| Natrij | 98 | Mg |
| Cink | 2.5 | Mg |
| Bakar | 0.1 | Mg |
| Mangan | 0.1 | Mg |
| Selen | 32.8 | Mcg |
| Jod | nema podataka | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 0 | IU |
| Tiamin | 0.1 | Mg |
| Riboflavin | 0.3 | Mg |
| Niacin | 5.9 | Mg |
| Vitamin B6 | 0.1 | Mg |
| Folna Kiselina | 4 | Mcg |
| Pantotenska kiselina | 1.1 | Mg |
| Vitamin B12 | 3.3 | Mcg |
| Vitamin C | 28.5 | Mg |
| Vitamin D | nema podataka | IU |
| Vitamin E | nema podataka | Mg |
| Vitamin K | nema podataka | Mcg |
| Srneća Slezena (na 100g) | ||
| Makronutrijenti | ||
| Proteini | 78.1 | g |
| Masti | 19.8 | g |
| Ugljikohidrati | 0 | g |
| Minerali | ||
| Kalcij | 6 | mg |
| Željezo | 9.3 | mg |
| Magnezij | 17 | mg |
| Fosfor | 339 | mg |
| Kalij | 362 | mg |
| Natrij | 97 | mg |
| Cink | 1.6 | mg |
| Bakar | 0.2 | mg |
| Mangan | 0.1 | mg |
| Selen | 61.7 | mcg |
| Jod | nema podataka | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 0 | IU |
| Tiamin | 0 | mg |
| Riboflavin | 0.3 | mg |
| Niacin | 7.9 | mg |
| Vitamin B6 | 0.1 | mg |
| Folna Kiselina | 4 | mcg |
| Pantotenska kiselina | 0 | mg |
| Vitamin B12 | 5.3 | mcg |
| Vitamin C | 41 | mg |
| Vitamin D | nema podataka | IU |
| Vitamin E | nema podataka | mg |
| Vitamin K | nema podataka | mcg |
Mg – Miligram
Mcg – Mikrogram
IU – internacionalna mjerna jedinica
Izvori: USDA food composition database i SELF Nutrition Data.
