| Goveđa Gušterača (na 100g) | ||
| Makronutrijenti | ||
| Proteini | 15.7 | g |
| Masti | 18.6 | g |
| Ugljikohidrati | 0 | g |
| Minerali | ||
| Kalcij | 9 | Mg |
| Željezo | 2.2 | Mg |
| Magnezij | 18 | Mg |
| Fosfor | 327 | Mg |
| Kalij | 276 | Mg |
| Natrij | 67 | Mg |
| Cink | 2.6 | Mg |
| Bakar | 0.1 | Mg |
| Mangan | 0.2 | Mg |
| Selen | 24.7 | Mcg |
| Jod | nema podataka | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 0 | IU |
| Tiamin | 0.1 | Mg |
| Riboflavin | 0.4 | Mg |
| Niacin | 4.5 | Mg |
| Vitamin B6 | 0.2 | Mg |
| Folna Kiselina | 3 | Mcg |
| Pantotenska kiselina | 3.9 | Mg |
| Vitamin B12 | 14 | mcg |
| Vitamin C | 13.7 | mg |
| Vitamin D | nema podataka | IU |
| Vitamin E | nema podataka | mg |
| Vitamin K | nema podataka | mcg |
| Janjeća Gušteraća (na 100g) | ||
| Makronutrijenti | ||
| Proteini | 14.8 | g |
| Masti | 9.8 | g |
| Ugljikohidrati | 0 | g |
| Minerali | ||
| Kalcij | 8 | mg |
| Željezo | 2.3 | mg |
| Magnezij | 21 | mg |
| Fosfor | 400 | mg |
| Kalij | 420 | mg |
| Natrij | 72 | mg |
| Cink | 1.9 | mg |
| Bakar | 0.1 | mg |
| Mangan | 0 | mg |
| Selen | 38.8 | mcg |
| Jod | nema podataka | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 0 | IU |
| Tiamin | 0.03 | mg |
| Riboflavin | 0.25 | mg |
| Niacin | 3.7 | mg |
| Vitamin B6 | 0.07 | mg |
| Folna Kiselina | 13 | mcg |
| Pantotenska kiselina | 1.1 | mg |
| Vitamin B12 | 6 | mcg |
| Vitamin C | 18 | mg |
| Vitamin D | nema podataka | IU |
| Vitamin E | nema podataka | mg |
| Vitamin K | nema podataka | mcg |
| Svinjska Gušteraća (na 100g) | ||
| Makronutrijenti | ||
| Proteini | 11 | g |
| Masti | 2.1 | g |
| Ugljikohidrati | 17 | g |
| Minerali | 234 | |
| Kalcij | 197 | Mg |
| Željezo | 44 | Mg |
| Magnezij | 2.6 | Mg |
| Fosfor | 0.1 | Mg |
| Kalij | 0.2 | Mg |
| Natrij | 40.8 | Mg |
| Cink | nema podataka | Mg |
| Bakar | Mg | |
| Mangan | 0 | Mg |
| Selen | 0.1 | Mcg |
| Jod | 0.5 | |
| Vitamini | 3.5 | |
| Vitamin A | 0.5 | IU |
| Tiamin | 3 | Mg |
| Riboflavin | 4.6 | Mg |
| Niacin | 16.4 | Mg |
| Vitamin B6 | 15.3 | Mg |
| Folna Kiselina | nema podataka | Mcg |
| Pantotenska kiselina | nema podataka | Mg |
| Vitamin B12 | nema podataka | Mcg |
| Vitamin C | 11 | Mg |
| Vitamin D | 2.1 | IU |
| Vitamin E | 17 | Mg |
| Vitamin K | 234 | Mcg |
| Srneća Gušterača (na 100g) | ||
| Makronutrijenti | ||
| Proteini | 63.8 | g |
| Masti | 118 | g |
| Ugljikohidrati | 0 | g |
| Minerali | ||
| Kalcij | 19 | mg |
| Željezo | 2.1 | mg |
| Magnezij | 18 | mg |
| Fosfor | 329 | mg |
| Kalij | 278 | mg |
| Natrij | 67 | mg |
| Cink | 2.6 | mg |
| Bakar | 0.1 | mg |
| Mangan | 0.2 | mg |
| Selen | 20.7 | mcg |
| Jod | nema podataka | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 0 | IU |
| Tiamin | 0.1 | mg |
| Riboflavin | 0.4 | mg |
| Niacin | 4.3 | mg |
| Vitamin B6 | 0.2 | mg |
| Folna Kiselina | 3 | mcg |
| Pantotenska kiselina | 0 | mg |
| Vitamin B12 | 13.4 | mcg |
| Vitamin C | 16 | mg |
| Vitamin D | nema podataka | IU |
| Vitamin E | nema podataka | mg |
| Vitamin K | nema podataka | mcg |
Mg – Miligram
Mcg – Mikrogram
IU – internacionalna mjerna jedinica
Izvori: USDA food composition database i SELF Nutrition Data.
