| Goveđi Mozak (na 100g) | ||
| Makronutrijenti | ||
| Proteini | 10.9 | g |
| Masti | 10.3 | g |
| Ugljikohidrati | 0 | g |
| Minerali | ||
| Kalcij | 43 | Mg |
| Željezo | 2.5 | Mg |
| Magnezij | 13 | Mg |
| Fosfor | 362 | Mg |
| Kalij | 274 | Mg |
| Natrij | 126 | Mg |
| Cink | 1 | Mg |
| Bakar | 0.3 | Mg |
| Mangan | 0 | Mg |
| Selen | 21.3 | Mcg |
| Jod | nema podataka | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 147 | IU |
| Tiamin | 0.1 | Mg |
| Riboflavin | 0.2 | Mg |
| Niacin | 3.6 | Mg |
| Vitamin B6 | 0.2 | Mg |
| Folna Kiselina | 3 | Mcg |
| Pantotenska kiselina | 2 | Mg |
| Vitamin B12 | 9.5 | mcg |
| Vitamin C | 10.7 | mg |
| Vitamin D | nema podataka | IU |
| Vitamin E | 1 | mg |
| Vitamin K | nema podataka | mcg |
| Janjeći Mozak (na 100g) | ||
| Makronutrijenti | ||
| Proteini | 10.4 | g |
| Masti | 8.6 | g |
| Ugljikohidrati | 0 | g |
| Minerali | ||
| Kalcij | 9 | mg |
| Željezo | 1.8 | mg |
| Magnezij | 12 | mg |
| Fosfor | 270 | mg |
| Kalij | 296 | mg |
| Natrij | 112 | mg |
| Cink | 1.2 | mg |
| Bakar | 0.2 | mg |
| Mangan | 0 | mg |
| Selen | 9 | mcg |
| Jod | nema podataka | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 0 | IU |
| Tiamin | 0.1 | mg |
| Riboflavin | 0.3 | mg |
| Niacin | 3.9 | mg |
| Vitamin B6 | 0.3 | mg |
| Folna Kiselina | 3 | mcg |
| Pantotenska kiselina | 0.9 | mg |
| Vitamin B12 | 11.3 | mcg |
| Vitamin C | 16 | mg |
| Vitamin D | nema podataka | IU |
| Vitamin E | nema podataka | mg |
| Vitamin K | nema podataka | mcg |
| Svinjski Mozak (na 100g) | ||
| Makronutrijenti | ||
| Proteini | 10.3 | g |
| Masti | 9.2 | g |
| Ugljikohidrati | 0 | g |
| Minerali | ||
| Kalcij | 10 | Mg |
| Željezo | 1.6 | Mg |
| Magnezij | 14 | Mg |
| Fosfor | 282 | Mg |
| Kalij | 258 | Mg |
| Natrij | 120 | Mg |
| Cink | 1.3 | Mg |
| Bakar | 0.2 | Mg |
| Mangan | 0.1 | Mg |
| Selen | 15.9 | Mcg |
| Jod | nema podataka | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 0 | IU |
| Tiamin | 0.2 | Mg |
| Riboflavin | 0.3 | Mg |
| Niacin | 4.3 | Mg |
| Vitamin B6 | 0.2 | Mg |
| Folna Kiselina | 6 | Mcg |
| Pantotenska kiselina | 2.8 | Mg |
| Vitamin B12 | 2.2 | Mcg |
| Vitamin C | 13.5 | Mg |
| Vitamin D | nema podataka | IU |
| Vitamin E | nema podataka | Mg |
| Vitamin K | nema podataka | Mcg |
| Srneći Mozak (na 100g) | ||
| Makronutrijenti | ||
| Proteini | 74.1 | g |
| Masti | 44 | g |
| Ugljikohidrati | 0 | g |
| Minerali | ||
| Kalcij | 10 | mg |
| Željezo | 2.1 | mg |
| Magnezij | 14 | mg |
| Fosfor | 274 | mg |
| Kalij | 315 | mg |
| Natrij | 127 | mg |
| Cink | 1.1 | mg |
| Bakar | 0.2 | mg |
| Mangan | 0 | mg |
| Selen | 10 | mcg |
| Jod | nema podataka | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 0 | IU |
| Tiamin | 0.1 | mg |
| Riboflavin | 0.3 | mg |
| Niacin | 4.3 | mg |
| Vitamin B6 | 0.3 | mg |
| Folna Kiselina | 3 | mcg |
| Pantotenska kiselina | 2.7 | mg |
| Vitamin B12 | 12.2 | mcg |
| Vitamin C | 14 | mg |
| Vitamin D | nema podataka | IU |
| Vitamin E | nema podataka | mg |
| Vitamin K | nema podataka | mcg |
Mg – Miligram
Mcg – Mikrogram
IU – internacionalna mjerna jedinica
Izvori: USDA food composition database i SELF Nutrition Data.
